Address
Kailash Industrial Complex,
Vikhroli (W) Mumbai 400079
Work Hours
Monday to Friday: 9AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
| COMPOSITION | PACKING |
|---|---|
| AMIKACIN INJ. 100 MG/2 ML, 250 MG/2 ML, 500 MG/2 ML | 2 ML VIAL/AMP. |
| CLINDAMYCIN INJ. 150 MG/ML | 2 ML, 4 ML AMP. |
| IRON SUCROSE INJ. 20 MG/ML | 2.5 ML, 5 ML AMP. |
| DOBUTAMINE INJ. 50 MG/ML | 5 ML AMP. |
| DOPAMINE INJ. 40 MG/ML | 5 ML AMP. |
| TRANEXAMIC ACID INJ. 100 MG/ML | 5 ML AMP. |
| PIRACETAM INJ. 200 MG/ML | 15 ML AMP, 60 ML VIAL |
| NORADRENALINE BITARTRATE INJ. 2 MG/ML | 2 ML AMP. |
| HEPARIN INJ. 5000 IU/5 ML, 25000 IU/5 ML | 5 ML VIAL |
| LORAZEPAM INJ. 2 MG/ML | 2 ML AMP. |
| L-ORNITHINE L-ASPARTATE INJ. 5 GM/10 ML | 10 ML AMP. |
| OCTREOTIDE INJ. 50 MCG/ML, 100 MCG/ML | 1 ML AMP. |
| TERLIPRESSIN INJ. 100 MCG/ML | 10 ML AMP. |
| CITICOLINE INJ. 250 MG/ML | 2 ML, 4 ML AMP. |
| LABETALOL INJ. 5 MG/ML | 4 ML AMP, 20 ML VIAL |
| LEVETIRACETAM INJ. 100 MG/ML | 5 ML VIAL |
| NALOXONE INJ. 400 MCG/ML | 1 ML AMP. |
| NITROGLYCERIN INJ. 5 MG/ML | 5 ML, 10 ML AMP. |
| EDARAVONE INJ. 1.5 MG/ML | 20 ML AMP. |
| DOXAPRAM INJ. 20 MG/ML | 5 ML VIAL |
| CARBOPROST TROMETHAMINE INJ. 250 MCG/ML | 0.5 ML AMP, 1 ML VIAL |
| PROPRANOLOL INJ. 1 MG/ML | 1 ML AMP. |
| DICLOFENAC INJ. 25 MG/ML | 3 ML AMP. |
| DICLOFENAC INJ. 75 MG/ML | 1 ML AMP. |
| ETAMSYLATE INJ. 125 MG/ML | 2 ML AMP. |
| ONDANSETRON INJ. 2 MG/ML | 2 ML , 4 ML AMP. |
| RANITIDINE INJ. 25 MG/ML | 2 ML AMP. |
| TRAMADOL INJ. 50 MG/ML | 1 ML, 2 ML AMP. |
| METHYLCOBALAMIN INJ. 500 MCG/ML | 1 ML AMP. |
| METHYLCOBALAMIN INJ. 1000 MCG/2 ML | 2 ML AMP. |
| METHYLCOBALAMIN INJ. 1500 MCG/2 ML | 2 ML AMP. |
| METHYLCOBALAMIN, FOLIC ACID, NIACINAMIDE INJ. 1500 MCG/ML | 1 ML AMP. |
| FRUSEMIDE INJ. 10 MG/ML | 2 ML AMP. |
| ARTEETHER INJ. 75 MG/ML | 1 ML, 2 ML, 3 ML AMP. |
| PRALIDOXIME IODIDE INJ. 25 MG/ML | 20 ML AMP. |
| ATROPINE INJ. 0.6 MG/ML | 1 ML AMP, 10 ML VIAL. |
| GENTAMYCIN INJ. 40 MG/ML | 2 ML AMP. |
| PHENYTOIN INJ. 50 MG/ML | 2 ML AMP. |
| ACETYLCYSTEINE INJ. 200 MG/ML | 5 ML AMP. |
| NETILMYCIN INJ. 100 MG/ML | 2 ML, 3 ML AMP. |
| GRANISETRON INJ. 1 MG/ML | 3 ML VIAL |
| ISOXSUPRINE INJ. 5 MG/ML | 2 ML AMP. |
| HALOPERIDOL INJ. 5 MG/ML | 1 ML AMP |
| METOCLOPRAMIDE INJ. 5MG/ML | 2 ML AMP |
| THIAMINE INJ. 100MG/ML | 2 ML AMP |
| POTASSIUM CHLORIDE INJ. 150 MG/ML | 10 ML AMP |
| MAGNESIUM SULPHATE INJ. 500 MG/ML | 2ML, 10 ML AMP |
| SODIUM BICARBONATE INJ. 8.4% w/v | 10 ML , 25 ML AMP |
| SODIUM BICARBONATE INJ. 5% w/v | 1ML, 2ML AMP |
| SODIUM CHLORIDE INJ. 0.9% w/v | 2ML, 5ML, 10ML AMP |
| TOBRAMYCIN SULPHATE INJ. 40 MG/ML | 2ML AMP |
| CO-TRIMOXAZOLE SOLUTION 80MG/ 5ML + 400Mg/ 5ML | 5ML AMP |
| VERAPAMIL INJ. 2.5 MG/ML | 2ML AMP |
| DROTAVERINE HYDROCHLORIDE INJ. 20 MG/ML | 2ML AMP |
| ADRENOCHROME MONOSEMICARBAZONE INJ.750 MCG/ML | 2ML AMP |
| ADRENALINE INJ. 1ML | 1 ML AMP |
| METHYLPREDNISOLONE ACETATE INJ. SUSPENSION 40 MG/ML | 1ML, 2ML VIAL |
| TRIAMCINOLONE ACETONIDE INJ.SUSPENSION 40 MG/ML | 1 ML , 2ML VIAL |
| HALOPERIDOL DECANOATE INJ. 50MG/ML | 1 ML AMP |
| LEVOSULPIRIDE INJ 12.5MG/ML | 2ML AMP |
| VASOPRESSIN INJ 20 UNITS/ML | 1 ML AMP |
| HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE INJ.20 MG/ML | 1ML AMP |
| CYANOCOBALAMIN INJ. 500 MCG/ML | 1,2,5,10 ML. VIAL |
| CYANOCOBALAMIN INJ 1000 MCG/ML | 1,2,5 ML VIAL |
| FOLIC ACID INJ. 15 MG/ML | 1ML AMP |
| FAMOTIDINE INJ. 10 MG/ML | 2 ML AMP |
| BUPIVACAINE INJ. 5MG/ML | 10 ML, 20ML VIAL |
| BUPIVACAINE 5 MG+ DEXTROSE 80 MG/ML | 4 ML AMP |
| DIMENHYDRINATE INJ. 50 MG/ML | 1 ML AMP, 5 ML VIAL |
| BENZOTROPINE MESYLATE INJ. 1MG/ML | 2 ML AMP |
| TRANEXAMIC ACID INJ. 50MG/ML | 5 ML AMP |
| DOBUTAMINE INJ 250 MG/20ML | 20 ML VIAL |
| FLUPENTHIXOL DECONOATE INJ. 20 MG/ML | 1 ML AMP |
| METAMIZOLE INJ. 500MG/ML | 2ML, 5ML AMP |
| L-CARNITINE INJ.200 MG/ML | 5 ML AMP |
| DIPYRIDAMOLE INJ.5 MG/ML | 2 ML AMP |
| VITAMIN B-COMPLEX INJECTION (B1-5MG+ B2-2MG+ B6- 2MG+ B12-4MCG + NICOTINAMIDE 20 MG+ D-PANTHENOL 3 MG + Benzyl alcohol) | 2ML AMP |
| SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE INJ. 50MG/ML | 2 ML AMP |
| SULBUTATAMOL INJ. 50 MG/ML | 1 ML AMP |
| PAPAVERINE INJ. 30MG/ML | 2 ML AMP |
| AMINOPHYLLINE INJ. 25MG/ML | 10 ML AMP |
| IMIPRAMINE INJ 12.5 MG/ML | 2 ML VIAL |
| ARTHEMETHER INJ. 40 MG/ML, 80 MG/ML | 1 ML AMP |
| DROPERIDOL INJ 12.5 MG/ML | 2 ML AMP |
| NICARDIPINE INJ. 1 MG/ML | 10ML AMP |
| NEOSTIGMINE METHYLSULPHATE INJ 2.5 MG/ML | 1ML, 5ML AMP |
| DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE INJ 4 MG/ML | 1ML, 2ML AMP |
| KETOROLAC TROMETAMINE INJ 30MG/ML | 1 ML AMP |
| ATROPINE INJ 1MG/ML | 1 ML AMP |
| CHLORPHENIRAMINE MALEATE INJ. 10 MG/ML | 1ML, 2ML AMP |
| HYOSCINE BUTYL BROMIDE INJ. 20MG/ML | 1ML AMP |
| LIDOCAINE INJ. 2% W/V | 2ML, 5ML AMP |
| LIDOCAINE INJ. 1% W/V | 3.5 ML, 5 ML AMP |
| PHENYTOIN INJ. 50 MG/ML | 5ML AMP, 5 ML VIAL |
| STANOZOLOL INJ. 50 MG/ML | 1ML AMP, 10 ML VIAL |

