Address
Kailash Industrial Complex,
Vikhroli (W) Mumbai 400079
Work Hours
Monday to Friday: 9AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
| COMPOSITION | TYPE | PACKING |
|---|---|---|
| Acarbose IP 25MG | ALU-ALU | 10X10TAB |
| Acarbose IP 50MG | ALU-ALU | 10X10TAB |
| Acarbose IP 25MG + Metformin Hcl 500MG | ALU-ALU | 10X10TAB |
| Dapagliflozin IP - 5MG | ALU-ALU | 10X1X10TAB |
| Dapagliflozin IP -10MG | ALU-ALU | 10X1X10TAB |
| Dapagliflozin IP -5MG + Metformin Hcl 500MG | ALU-ALU | 10X10TAB |
| Dapagliflozin IP -10MG + Metformin Hcl 500MG | ALU-ALU | 10X10TAB |
| Dapagliflozin IP -10MG + Metformin Hcl 1000MG | ALU-ALU | 10X10TAB |
| Gliclazide IP 30MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Gliclazide IP 40MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Gliclazide IP 60MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Gliclazide IP 80MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Gliclazide IP 40MG + Metformin Hcl IP 500MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Gliclazide IP 60MG + Metformin Hcl IP 500MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Gliclazide IP 80MG +Metformin Hcl IP 500MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Glibenclamide IP 5MG | BLISTER | 20X10TAB |
| Glibenclamide IP 10MG | BLISTER | 20X10TAB |
| Glibenclamide 5 MG + Pioglitazone-15 MG + Metformin 500 MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Glibenclamide IP 5 MG + Metformin 500 MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Glimepiride IP 1MG | ALU-ALU | 10X10TAB |
| Glimepiride IP 2MG | ALU-ALU | 10X10TAB |
| Glimepiride IP 3MG | ALU-ALU | 10X10TAB |
| Glimepiride IP 4MG | ALU-ALU | 10X10TAB |
| Glimepiride IP 1MG + Metformin Hcl IP 500MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Glimepiride IP 2MG + Metformin Hcl IP 500MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Glimepiride IP 1MG + Metformin Hcl IP 500MG (Sustained Released) | BLISTER | 10X10TAB |
| Glimepiride IP 2MG + Metformin Hcl IP 500MG (Sustained Released) | BLISTER | 10X10TAB |
| Glimepiride IP 3MG + Metformin Hcl IP 500MG (Sustained Released) | BLISTER | 10X10TAB |
| Glimepiride IP 4MG + Metformin Hcl IP 500MG (Sustained Released) | BLISTER | 10X10TAB |
| Glimepiride IP 0.5MG + Metformin Hcl IP 500MG (Sustained Released) | BLISTER | 10X3X10TAB |
| Glimepiride IP 0.5MG + Metformin Hcl IP 1000MG (Sustained Released) | BLISTER | 10X3X10TAB |
| Glimepiride BP 1MG + Metformin Hcl IP 1000MG (Sustained Released) | BLISTER | 10X3X10TAB |
| Glimepiride IP 2MG + Metformin Hcl IP 1000MG (Sustained Released) | BLISTER | 10X3X10TAB |
| Glimepiride IP 3MG + Metformin Hcl IP 1000MG (Sustained Released) | BLISTER | 10X3X10TAB |
| GlimepirideIP4MG+MetforminHclIP1000MG (Sustained Released) | BLISTER | 10X3X10TAB |
| Glimepiride IP 1MG + Metformin Hcl IP 500MG + Pioglitazone Hcl IP 15MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Glimepiride IP 2MG + Metformin Hcl IP 500MG + Pioglitazone Hcl IP 15MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Irbesartan IP 150MG | ALU-ALU | 10X10TAB |
| Vildagliptin 50MG | ALU-ALU | 10X2X15TAB |
| Vildagliptin-100MG | ALU-ALU | 5X2X15TAB |
| Vildagliptin 50MG + Metformin Hydrochloride IP 500MG | ALU-ALU | 6X15TAB |
| Vildagliptin 50MG + Metformin Hydrochloride IP 850MG | ALU-ALU | 6X15TAB |
| Vildagliptin 50MG + Metformin Hydrochloride IP 1000MG | ALU-ALU | 6X15TAB |
| Metformin Hcl IP 250MG | BLISTER | 6X5X10TAB |
| Metformin Hcl IP 500MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Metformin Hcl IP 500MG | BLISTER | 10X20TAB |
| Metformin Hcl IP 850MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Metformin Hcl IP 500MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Metformin Hcl IP 1000MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Pioglitazone Hcl IP 7.5MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Pioglitazone Hcl IP 15MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Pioglitazone Hcl IP 30MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Repaglinide IP 0.5MG | ALU-ALU | 10X10TAB |
| Repaglinide IP 1MG | ALU-ALU | 10X10TAB |
| Repaglinide IP 2MG | ALU-ALU | 10X10TAB |
| Repaglinide IP 1MG + Metformin Hcl IP 500MG | ALU-ALU | 10X10TAB |
| Repaglinide USP 2MG + Metformin Hcl IP 500MG | ALU-ALU | 10X10TAB |
| Teneligliptin Hydrobromide IP 20MG | ALU-ALU | 10X1X10TAB |
| Teneligliptin Hydrobromide 20MG + Metformin IP 500MG | ALU-ALU | 10X10TAB |
| Teneligliptin Hydrobromide 20MG + Metformin IP 1000MG | ALU-ALU | 10X1X10TAB |
| Vildagliptin 50MG | ALU-ALU | 10X2X15TAB |
| Vildagliptin 50MG + Metformin Hydrochloride IP 500MG | ALU-ALU | 6X15TAB |
| Voglibose IP 0.2MG | BLISTER | 20X10TAB |
| Voglibose IP 0.2MG | ALU-ALU | 10X3X10TAB |
| Voglibose IP 0.2MG | ALU-ALU | 10X10TAB |
| Voglibose IP 0.3MG | BLISTER | 20X10TAB |
| Voglibose IP 0.3MG | ALU-ALU | 10X3X10TAB |
| Voglibose IP 0.3MG | ALU-ALU | 10X10TAB |
| Voglibose IP 0.2MG + Metformin IP 500MG + Glimepiride IP 1MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Voglibose IP 0.2MG + Metformin IP 500MG + Glimepiride IP 2MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Voglibose IP 0.3MG + Metformin IP 500MG + Glimepiride IP 2MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Voglibose IP 0.3MG + Metformin IP 500MG + Glimepiride IP 1MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Voglibose IP 0.2MG + Metformin IP 500MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Voglibose IP 0.3MG + Metformin IP 500MG | BLISTER | 10X10TAB |
| Saxagliptin Hydrochloride 2.5MG | ALU-ALU | 10X2X14TAB |
| Saxagliptin Hydrochloride 5MG | ALU-ALU | 10X14TAB |
| Saxagliptin 5MG + Metformin Hydrochloride 500MG | ALU-ALU | 10X10TAB |

